Farm
Total value locked$35.10M
24h volume$6.30M
24h fees$18.9K
Active pools14
Active farms
12 earning pools| Pool | TVL | Rewards / week | APR |
|---|---|---|---|
| BNB / USDCLeetSwap V2 · 0.30% fee | $6.49M | 320,680 LEET | 16.7% |
| USDC / USDTLeetSwap V2 · 0.30% fee | $5.83M | 139,752 LEET | 8.1% |
| BNB / WBTCLeetSwap V2 · 0.30% fee | $4.13M | 1,090,715 LEET | 89.3% |
| USDC / DAILeetSwap V2 · 0.30% fee | $3.81M | 146,492 LEET | 13.0% |
| LEET / LINKLeetSwap V2 · 0.30% fee | $2.38M | 378,172 LEET | 53.6% |
| BNB / XLEETLeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.64M | 258,893 LEET | 53.4% |
| USDC / ETHLeetSwap V2 · 0.30% fee | $2.17M | 358,734 LEET | 55.9% |
| LEET / BNBLeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.45M | 351,847 LEET | 81.8% |
| BNB / ARBLeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.73M | 339,574 LEET | 66.5% |
| USDC / CAKELeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.03M | 41,946 LEET | 13.8% |
| LEET / FRAXLeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.26M | 206,800 LEET | 55.5% |
| BNB / AAVELeetSwap V2 · 0.30% fee | $1.09M | 226,947 LEET | 70.2% |
